|
Mitglieder mit Altersangabe
| gesamt | 2280 |  | 100,00 % |
| 11 bis 20 Jahre | 25 |  | 1,10 % |
| 21 bis 30 Jahre | 523 |  | 22,94 % |
| 31 bis 40 Jahre | 841 |  | 36,89 % |
| 41 bis 50 Jahre | 642 |  | 28,16 % |
| 51 bis 60 Jahre | 208 |  | 9,12 % |
| 61 bis 70 Jahre | 34 |  | 1,49 % |
| 71 bis 80 Jahre | 2 |  | 0,09 % |
| 81 bis 90 Jahre | 1 |  | 0,04 % |
| 91 bis 100 Jahre | 1 |  | 0,04 % |
| ab 101 Jahre | 3 |  | 0,13 % |
|
|
Mitglieder mit Altersangabe, männlich
| gesamt | 958 |  | 100,00 % |
| 11 bis 20 Jahre | 12 |  | 1,25 % |
| 21 bis 30 Jahre | 176 |  | 18,37 % |
| 31 bis 40 Jahre | 341 |  | 35,59 % |
| 41 bis 50 Jahre | 287 |  | 29,96 % |
| 51 bis 60 Jahre | 109 |  | 11,38 % |
| 61 bis 70 Jahre | 29 |  | 3,03 % |
| 71 bis 80 Jahre | 1 |  | 0,10 % |
| 91 bis 100 Jahre | 1 |  | 0,10 % |
| ab 101 Jahre | 2 |  | 0,21 % |
|
|
Mitglieder mit Altersangabe, ohne Geschlechtsangabe
| gesamt | 593 |  | 100,00 % |
| 11 bis 20 Jahre | 5 |  | 0,84 % |
| 21 bis 30 Jahre | 157 |  | 26,48 % |
| 31 bis 40 Jahre | 232 |  | 39,12 % |
| 41 bis 50 Jahre | 156 |  | 26,31 % |
| 51 bis 60 Jahre | 38 |  | 6,41 % |
| 61 bis 70 Jahre | 3 |  | 0,51 % |
| 81 bis 90 Jahre | 1 |  | 0,17 % |
| ab 101 Jahre | 1 |  | 0,17 % |
|
|
|
|