"

Schulden und Insolvenz Hilfe Forum

Bitte logg dich ein oder registriere dich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

Hinweis zum Einstellen neuer Themen:
bitte wählt eine aussagekräftige Überschrift! Titel wie "Bitte helft mir!", "Ich habe Schulden!", "WICHTIG!", "Was meint Ihr?" o. ä. werden erfahrungsgemäß seltener beachtet / aufgerufen und sind nicht erwünscht. Ebenfalls nicht erwünscht sind Überschriften, die ausschließlich neugierig machen sollen und gegenteiligen Inhalt aufweisen. Dies schließt auch den Einsatz von durchgehender Großschreibung in Überschriften ein.

Schulden und Insolvenz Hilfe Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 10582
Beiträge insgesamt: 68687
Themen insgesamt: 11623
Kategorien insgesamt: 5
Benutzer online: 658
Am meisten online: 211 - 19. Dezember 2010, 09:17:17
Heute online: 0
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 1.20
Durchschn. Beiträge pro Tag: 10.57
Durchschn. Themen pro Tag: 1.78
Boards insgesamt: 14
Neuestes Mitglied: NatashaLui
Durchschn. online pro Tag: 11.73
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1.4:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
paps 6471
Feuerwald 3181
Insokalle 2788
ThoFa 2560
tomwr 1549
Fallera 1536
waldi 849
lucca_m 798
Insoman 733
MissTraut 680
Das (Verbraucher-) Insolvenzverfahren 31900
Allgemeines 16672
Die Wohlverhaltensperiode 15003
Prävention 2348
Die Restschuldbefreiung 1435
Life pur! 615
Schuldnerberater, privatrechtlich 345
Feedback 153
Gerichtsurteile 68
Wissenswertes 37
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Versagung der Restschuldbefreiung wegen unzureichender Arbeit oder Bewerbungen? 196
Schufascore nach der RSB 128
Privatinsolvenz - was passiert mit den Gütern? 104
Freigabe der selbständigen Tätigkeit §35 InsO, fiktives Einkommen 101
Schuldnerberatung nicht sehr informativ!WER KANN MIR KLARHEIT VERSCHAFFEN? 82
Kreditinstitut droht jetzt mit Lohnabtretung und SCHUFA-Negativeintrag 70
Kontopfändung trotz Insolvenzverfahren ?? 70
Schlechtes Gewissen wegen Privatinsolvenz? 69
Neu "Mitglied" 68
privatinsolvenz unumgänglich? was kann ich noch tun? 65
Kostenlose Schuldnerberatung 124095
Schufascore nach der RSB 97270
Forenregeln 73651
Auskunft zu gespeicherten Daten bei Schufa und Co. 60669
Monatliche Ausgaben 4 Personen Haushalt 56699
Versagung der Restschuldbefreiung wegen unzureichender Arbeit oder Bewerbungen? 55273
Steuererstattung in der Wohlverhaltensphase 53623
Freigabe der selbständigen Tätigkeit §35 InsO, fiktives Einkommen 43582
Rechtsanwälte LLDK Schuldnerberatung 43466
Wer kennt ASV aus Hamburg? 42091
Top Themenstarter Meiste Zeit online
VerzweifelteStudentin 82
Momo72 63
paps 51
teute 46
Prinz Eisenherz 42
rubenspower 39
elga 37
bonsai 36
Planlos 35
cgschmidt 34
Insokalle 42T 3S 12M
paps 41T 6S 41M
Feuerwald 34T 17S 14M
Fallera 18T 1S 56M
ThoFa 15T 18S 11M
Dauerstress 15T 16S 14M
jafern 15T 9S 53M
tomwr 12T 19S 20M
MissTraut 10T 1S 13M
waldi 9T 18S 56M
Top 10 Thanked Users Top 10 Thanked Posts
KarlPaul 17
waldi 10
HausH 10
Wandervogel 7
communicator 6
Insokalle 5
ketamin 5
Dauerstress 4
Ehefrau 4
Amy 3
Antw:Schufa-Eintrag nach Ende des Insolvenzverfahrens ist diskriminierend 3
Antw:Schufa-Eintrag nach Ende des Insolvenzverfahrens ist diskriminierend 3
Antw:Schufascore nach der RSB 2
Antw:Schufascore nach der RSB 2
Antw:Schufascore nach der RSB 2
Lohnpfändungstabelle 2
Antw:Schufascore nach der RSB 2
Antw:Schufascore nach der RSB 2
Antw:Schufascore nach der RSB 2
Antw:Schufa-Eintrag nach Ende des Insolvenzverfahrens ist diskriminierend 2
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2016 151 907 288 74
November 2016 2 4 104 46
Oktober 2016 12 58 81 74
2016-10-01 1 2 1 17
2016-10-02 0 0 0 17
2016-10-03 3 4 1 14
2016-10-04 0 0 0 16
2016-10-05 0 0 0 16
2016-10-06 0 0 0 18
2016-10-07 0 0 0 17
2016-10-08 0 0 0 26
2016-10-09 1 4 0 14
2016-10-10 0 1 0 18
2016-10-11 0 0 0 13
2016-10-12 0 1 1 14
2016-10-13 1 1 1 19
2016-10-14 0 2 0 26
2016-10-15 0 4 2 15
2016-10-16 0 3 0 15
2016-10-17 0 3 0 15
2016-10-18 1 7 1 19
2016-10-19 1 4 0 21
2016-10-20 0 5 0 15
2016-10-21 0 4 1 16
2016-10-22 0 0 1 15
2016-10-23 0 1 1 16
2016-10-24 0 1 0 14
2016-10-25 0 0 0 22
2016-10-26 0 0 0 14
2016-10-27 2 6 0 2
2016-10-28 0 0 0 10
2016-10-29 1 1 30 47
2016-10-30 1 1 19 74
2016-10-31 0 3 22 67
September 2016 16 69 13 18
August 2016 12 92 15 27
2016-08-01 0 1 1 12
2016-08-02 1 3 0 13
2016-08-03 1 12 1 16
2016-08-04 0 17 0 20
2016-08-05 0 4 0 11
2016-08-06 0 0 0 27
2016-08-07 0 0 0 20
2016-08-08 0 0 1 16
2016-08-09 0 0 0 17
2016-08-10 0 0 2 20
2016-08-11 1 5 1 16
2016-08-12 2 3 1 17
2016-08-13 0 0 0 15
2016-08-14 0 0 1 10
2016-08-15 0 0 2 9
2016-08-16 1 5 1 11
2016-08-17 1 3 0 11
2016-08-18 0 2 1 10
2016-08-19 0 0 0 10
2016-08-20 1 1 0 11
2016-08-21 0 1 0 10
2016-08-22 0 1 0 12
2016-08-23 0 0 0 9
2016-08-24 0 0 0 9
2016-08-25 1 3 1 11
2016-08-26 0 1 0 7
2016-08-27 1 3 1 8
2016-08-28 1 8 1 10
2016-08-29 0 5 0 8
2016-08-30 0 5 0 9
2016-08-31 1 9 0 9
Juli 2016 21 100 10 20
2016-07-01 6 7 0 18
2016-07-02 0 1 0 13
2016-07-03 1 13 1 16
2016-07-04 1 6 0 16
2016-07-05 0 8 0 16
2016-07-06 0 0 0 14
2016-07-07 1 1 0 16
2016-07-08 0 1 0 14
2016-07-09 0 0 0 14
2016-07-10 0 0 1 17
2016-07-11 0 0 1 11
2016-07-12 0 0 0 15
2016-07-13 2 3 2 12
2016-07-14 1 18 0 11
2016-07-15 1 2 0 12
2016-07-16 0 1 0 14
2016-07-17 1 3 0 17
2016-07-18 0 2 1 11
2016-07-19 1 4 0 20
2016-07-20 0 3 1 15
2016-07-21 2 6 1 12
2016-07-22 0 1 0 13
2016-07-23 0 0 0 18
2016-07-24 0 3 0 18
2016-07-25 0 0 0 18
2016-07-26 0 0 0 14
2016-07-27 1 2 0 13
2016-07-28 2 4 1 12
2016-07-29 1 8 1 13
2016-07-30 0 3 0 10
2016-07-31 0 0 0 10
Juni 2016 9 81 6 34
2016-06-01 1 14 1 24
2016-06-02 0 6 0 16
2016-06-03 0 2 0 12
2016-06-04 1 5 1 19
2016-06-05 0 1 0 12
2016-06-06 1 7 0 14
2016-06-07 0 1 0 17
2016-06-08 0 0 1 14
2016-06-09 0 0 0 13
2016-06-10 0 0 0 34
2016-06-11 0 0 1 24
2016-06-12 0 0 0 23
2016-06-13 0 0 0 14
2016-06-14 2 3 0 15
2016-06-15 0 7 0 20
2016-06-16 0 12 1 21
2016-06-17 1 1 0 18
2016-06-18 0 4 0 16
2016-06-19 0 1 0 21
2016-06-20 0 0 0 16
2016-06-21 0 0 0 18
2016-06-22 0 2 0 20
2016-06-23 0 0 0 13
2016-06-24 0 0 0 19
2016-06-25 0 0 0 15
2016-06-26 1 4 0 12
2016-06-27 0 2 0 13
2016-06-28 0 1 0 18
2016-06-29 0 0 1 15
2016-06-30 2 8 0 25
Mai 2016 10 54 6 38
2016-05-01 0 3 0 27
2016-05-02 0 0 0 19
2016-05-03 1 4 1 13
2016-05-04 1 2 1 13
2016-05-05 0 6 0 29
2016-05-06 0 4 0 12
2016-05-07 0 0 0 15
2016-05-08 0 0 0 17
2016-05-09 0 0 0 16
2016-05-10 0 0 0 25
2016-05-11 0 0 1 15
2016-05-12 0 0 0 30
2016-05-13 0 0 0 16
2016-05-14 0 3 0 19
2016-05-15 0 1 0 38
2016-05-16 0 2 0 18
2016-05-17 0 1 0 15
2016-05-18 0 1 1 19
2016-05-19 1 2 1 26
2016-05-20 0 0 0 13
2016-05-21 0 2 0 16
2016-05-22 0 0 1 32
2016-05-23 3 5 0 15
2016-05-24 0 5 0 16
2016-05-25 0 1 0 20
2016-05-26 0 1 0 18
2016-05-27 1 2 0 17
2016-05-28 1 2 0 15
2016-05-29 0 0 0 18
2016-05-30 0 2 0 21
2016-05-31 2 5 0 15
April 2016 9 84 12 22
2016-04-01 0 9 0 16
2016-04-02 0 0 1 16
2016-04-03 1 1 1 15
2016-04-04 0 5 0 14
2016-04-05 0 9 0 15
2016-04-06 0 1 0 14
2016-04-07 1 1 1 14
2016-04-08 0 2 3 14
2016-04-09 0 0 1 17
2016-04-10 0 0 0 22
2016-04-11 0 3 1 13
2016-04-12 0 8 1 15
2016-04-13 0 3 0 17
2016-04-14 0 0 0 14
2016-04-15 0 0 0 13
2016-04-16 1 1 0 13
2016-04-17 1 5 1 14
2016-04-18 0 0 0 16
2016-04-19 0 0 0 22
2016-04-20 1 4 0 15
2016-04-21 0 2 0 15
2016-04-22 1 1 0 18
2016-04-23 0 8 0 15
2016-04-24 0 6 0 19
2016-04-25 1 3 0 10
2016-04-26 0 0 1 13
2016-04-27 2 8 1 14
2016-04-28 0 1 0 13
2016-04-29 0 1 0 19
2016-04-30 0 2 0 12
März 2016 18 90 17 35
2016-03-01 0 3 1 20
2016-03-02 2 10 0 28
2016-03-03 1 8 0 10
2016-03-04 2 8 2 13
2016-03-05 0 3 0 12
2016-03-06 0 1 0 11
2016-03-07 0 0 0 11
2016-03-08 0 0 1 12
2016-03-09 0 0 0 35
2016-03-10 0 0 0 11
2016-03-11 1 1 0 11
2016-03-12 2 2 1 13
2016-03-13 0 8 0 12
2016-03-14 0 2 1 20
2016-03-15 1 3 0 13
2016-03-16 0 1 0 15
2016-03-17 0 0 3 15
2016-03-18 1 1 0 20
2016-03-19 1 2 0 24
2016-03-20 2 11 0 28
2016-03-21 1 8 1 15
2016-03-22 0 3 2 14
2016-03-23 0 3 0 17
2016-03-24 0 0 0 17
2016-03-25 0 1 0 14
2016-03-26 0 0 1 11
2016-03-27 0 0 0 16
2016-03-28 0 0 0 15
2016-03-29 0 0 0 21
2016-03-30 1 1 3 24
2016-03-31 3 10 1 16
Februar 2016 12 93 9 39
Januar 2016 30 182 15 48
2016-01-01 2 9 1 14
2016-01-02 0 0 1 11
2016-01-03 3 6 3 14
2016-01-04 1 21 1 12
2016-01-05 0 0 0 13
2016-01-06 0 0 0 19
2016-01-07 0 2 0 15
2016-01-08 0 1 0 16
2016-01-09 1 1 0 15
2016-01-10 1 8 1 17
2016-01-11 0 2 0 17
2016-01-12 1 6 1 17
2016-01-13 0 3 0 31
2016-01-14 0 3 0 19
2016-01-15 4 12 1 21
2016-01-16 0 2 1 22
2016-01-17 0 0 1 15
2016-01-18 1 9 1 16
2016-01-19 2 6 0 17
2016-01-20 2 3 0 28
2016-01-21 1 5 0 20
2016-01-22 1 8 0 15
2016-01-23 0 28 1 24
2016-01-24 1 14 0 24
2016-01-25 0 6 0 18
2016-01-26 2 6 0 22
2016-01-27 2 3 0 29
2016-01-28 1 3 0 31
2016-01-29 1 5 0 48
2016-01-30 1 3 1 22
2016-01-31 2 7 1 18
* 2015 261 1353 137 31
Dezember 2015 16 96 8 31
2015-12-01 0 2 0 16
2015-12-02 1 1 0 12
2015-12-03 4 4 0 12
2015-12-04 2 7 1 14
2015-12-05 0 1 0 10
2015-12-06 0 3 0 11
2015-12-07 1 3 0 13
2015-12-08 0 3 1 14
2015-12-09 0 0 0 12
2015-12-10 3 3 2 13
2015-12-11 1 1 1 13
2015-12-12 0 6 0 13
2015-12-13 0 0 0 13
2015-12-14 1 1 0 15
2015-12-15 0 2 0 14
2015-12-16 0 17 0 19
2015-12-17 0 6 0 14
2015-12-18 0 1 0 17
2015-12-19 0 2 0 12
2015-12-20 0 0 0 12
2015-12-21 0 0 0 20
2015-12-22 1 1 0 11
2015-12-23 0 3 0 19
2015-12-24 1 4 1 31
2015-12-25 0 5 0 11
2015-12-26 0 7 0 11
2015-12-27 0 0 0 20
2015-12-28 0 5 1 12
2015-12-29 0 1 0 26
2015-12-30 1 4 1 31
2015-12-31 0 3 0 14
November 2015 19 116 8 17
2015-11-01 0 0 0 11
2015-11-02 1 6 0 13
2015-11-03 1 6 0 11
2015-11-04 0 5 0 17
2015-11-05 1 2 0 13
2015-11-06 1 7 2 17
2015-11-07 2 9 1 16
2015-11-08 0 14 0 17
2015-11-09 2 12 1 12
2015-11-10 0 12 0 13
2015-11-11 0 2 0 16
2015-11-12 0 1 1 14
2015-11-13 2 11 0 12
2015-11-14 0 1 0 10
2015-11-15 0 1 1 13
2015-11-16 0 1 0 15
2015-11-17 0 0 0 13
2015-11-18 0 0 0 11
2015-11-19 0 0 0 17
2015-11-20 0 1 0 13
2015-11-21 0 0 0 14
2015-11-22 0 0 0 11
2015-11-23 0 2 0 14
2015-11-24 1 2 1 13
2015-11-25 2 7 1 14
2015-11-26 1 3 0 15
2015-11-27 0 2 0 10
2015-11-28 4 4 0 10
2015-11-29 1 5 0 13
2015-11-30 0 0 0 14
Oktober 2015 15 81 12 17
2015-10-01 3 7 1 13
2015-10-02 1 3 2 12
2015-10-03 1 1 1 12
2015-10-04 0 0 0 13
2015-10-05 0 2 0 12
2015-10-06 1 9 2 14
2015-10-07 0 2 0 13
2015-10-08 1 3 0 12
2015-10-09 0 0 0 15
2015-10-10 0 0 0 13
2015-10-11 0 0 0 14
2015-10-12 1 2 0 17
2015-10-13 1 4 2 15
2015-10-14 0 4 0 13
2015-10-15 1 2 2 15
2015-10-16 0 1 0 12
2015-10-17 1 4 1 10
2015-10-18 1 4 1 11
2015-10-19 0 2 0 13
2015-10-20 0 2 0 12
2015-10-21 0 1 0 12
2015-10-22 1 2 0 16
2015-10-23 0 1 0 12
2015-10-24 0 0 0 13
2015-10-25 0 1 0 12
2015-10-26 1 3 0 13
2015-10-27 1 8 0 15
2015-10-28 0 4 0 15
2015-10-29 0 1 0 12
2015-10-30 0 8 0 14
2015-10-31 0 0 0 10
September 2015 22 106 13 14
2015-09-01 0 2 0 11
2015-09-02 0 0 0 13
2015-09-03 1 1 1 13
2015-09-04 1 3 1 13
2015-09-05 1 9 1 12
2015-09-06 0 7 0 11
2015-09-07 1 6 1 12
2015-09-08 1 4 1 13
2015-09-09 0 2 0 14
2015-09-10 0 0 0 10
2015-09-11 0 0 0 11
2015-09-12 2 5 0 13
2015-09-13 1 4 0 14
2015-09-14 1 5 0 13
2015-09-15 2 8 1 13
2015-09-16 0 9 0 12
2015-09-17 1 4 1 12
2015-09-18 1 6 1 11
2015-09-19 1 2 1 11
2015-09-20 0 0 0 9
2015-09-21 1 1 1 12
2015-09-22 0 0 0 12
2015-09-23 2 9 1 14
2015-09-24 1 9 0 13
2015-09-25 1 6 0 13
2015-09-26 1 1 0 9
2015-09-27 0 0 0 12
2015-09-28 0 0 0 12
2015-09-29 1 1 1 11
2015-09-30 1 2 1 12
August 2015 21 81 13 18
2015-08-01 1 2 0 14
2015-08-02 0 2 1 11
2015-08-03 0 1 0 13
2015-08-04 0 2 0 13
2015-08-05 0 0 0 12
2015-08-06 0 1 0 12
2015-08-07 1 2 1 11
2015-08-08 0 0 0 13
2015-08-09 1 5 1 14
2015-08-10 0 2 0 15
2015-08-11 1 3 1 12
2015-08-12 0 0 0 9
2015-08-13 3 7 2 13
2015-08-14 1 3 0 14
2015-08-15 0 0 0 10
2015-08-16 1 1 1 16
2015-08-17 1 4 2 12
2015-08-18 2 12 1 18
2015-08-19 0 3 0 12
2015-08-20 6 9 0 12
2015-08-21 0 5 0 17
2015-08-22 1 2 1 12
2015-08-23 0 3 0 11
2015-08-24 0 1 0 8
2015-08-25 1 6 0 11
2015-08-26 0 1 0 10
2015-08-27 1 1 0 15
2015-08-28 0 2 0 13
2015-08-29 0 1 0 11
2015-08-30 0 0 2 9
2015-08-31 0 0 0 12
Juli 2015 22 105 7 18
2015-07-01 1 1 0 12
2015-07-02 0 4 0 11
2015-07-03 1 6 1 13
2015-07-04 1 6 0 10
2015-07-05 0 1 1 11
2015-07-06 1 2 1 15
2015-07-07 0 1 0 13
2015-07-08 1 1 0 15
2015-07-09 1 1 0 12
2015-07-10 0 1 0 13
2015-07-11 0 1 0 9
2015-07-12 2 3 0 10
2015-07-13 0 8 0 14
2015-07-14 1 2 0 13
2015-07-15 1 5 1 16
2015-07-16 1 3 0 13
2015-07-17 1 4 0 12
2015-07-18 1 2 0 10
2015-07-19 0 0 0 15
2015-07-20 0 2 0 13
2015-07-21 2 6 0 15
2015-07-22 2 8 2 13
2015-07-23 1 8 0 13
2015-07-24 0 1 0 15
2015-07-25 1 1 0 15
2015-07-26 0 0 0 18
2015-07-27 1 6 1 12
2015-07-28 1 11 0 17
2015-07-29 1 7 0 16
2015-07-30 0 2 0 13
2015-07-31 0 1 0 16
Juni 2015 18 111 9 17
2015-06-01 0 4 0 17
2015-06-02 1 4 0 13
2015-06-03 1 10 0 13
2015-06-04 0 6 0 11
2015-06-05 2 10 1 16
2015-06-06 0 2 0 17
2015-06-07 1 3 0 15
2015-06-08 1 6 1 17
2015-06-09 1 4 0 17
2015-06-10 0 4 0 16
2015-06-11 0 1 0 13
2015-06-12 0 2 1 16
2015-06-13 0 0 0 11
2015-06-14 1 1 1 13
2015-06-15 0 2 0 14
2015-06-16 0 2 0 16
2015-06-17 1 6 1 13
2015-06-18 3 9 1 15
2015-06-19 0 5 0 14
2015-06-20 1 3 2 13
2015-06-21 1 2 0 12
2015-06-22 1 5 1 14
2015-06-23 0 1 0 14
2015-06-24 2 9 0 16
2015-06-25 0 0 0 13
2015-06-26 1 7 0 14
2015-06-27 0 1 0 13
2015-06-28 0 0 0 12
2015-06-29 0 2 0 15
2015-06-30 0 0 0 13
Mai 2015 23 147 20 20
2015-05-01 1 6 0 13
2015-05-02 0 8 0 16
2015-05-03 2 7 2 14
2015-05-04 0 12 1 15
2015-05-05 0 5 0 13
2015-05-06 0 0 0 13
2015-05-07 0 0 1 16
2015-05-08 0 0 0 17
2015-05-09 0 3 0 15
2015-05-10 0 7 2 20
2015-05-11 2 9 1 14
2015-05-12 0 3 0 14
2015-05-13 0 2 0 13
2015-05-14 1 5 0 18
2015-05-15 0 1 0 14
2015-05-16 0 0 1 16
2015-05-17 1 1 3 13
2015-05-18 0 1 0 14
2015-05-19 1 1 1 17
2015-05-20 1 3 1 16
2015-05-21 2 6 1 17
2015-05-22 0 5 0 14
2015-05-23 2 4 0 12
2015-05-24 4 14 2 15
2015-05-25 2 20 3 20
2015-05-26 0 6 1 16
2015-05-27 2 5 0 14
2015-05-28 0 7 0 14
2015-05-29 2 3 0 14
2015-05-30 0 1 0 14
2015-05-31 0 2 0 13
April 2015 22 108 13 21
2015-04-01 2 6 0 13
2015-04-02 1 3 0 12
2015-04-03 2 4 0 13
2015-04-04 0 1 0 12
2015-04-05 0 2 0 10
2015-04-06 0 0 0 13
2015-04-07 0 2 0 11
2015-04-08 0 2 0 15
2015-04-09 3 9 3 14
2015-04-10 0 5 1 15
2015-04-11 1 2 1 13
2015-04-12 0 2 0 12
2015-04-13 0 0 0 10
2015-04-14 1 9 3 15
2015-04-15 0 3 0 15
2015-04-16 0 4 0 21
2015-04-17 1 7 0 13
2015-04-18 0 4 0 14
2015-04-19 1 5 0 15
2015-04-20 1 2 0 14
2015-04-21 0 4 1 20
2015-04-22 0 0 0 15
2015-04-23 2 3 1 16
2015-04-24 0 0 1 13
2015-04-25 0 7 0 12
2015-04-26 0 0 0 15
2015-04-27 1 1 1 17
2015-04-28 2 6 1 16
2015-04-29 3 11 0 14
2015-04-30 1 4 0 12
März 2015 32 145 8 21
2015-03-01 0 1 0 15
2015-03-02 0 0 0 17
2015-03-03 1 8 1 17
2015-03-04 3 4 0 16
2015-03-05 0 0 1 13
2015-03-06 0 0 0 14
2015-03-07 0 0 0 16
2015-03-08 4 5 1 18
2015-03-09 0 4 0 15
2015-03-10 1 11 1 18
2015-03-11 1 6 1 21
2015-03-12 0 0 0 18
2015-03-13 2 3 0 13
2015-03-14 0 0 0 13
2015-03-15 0 5 1 15
2015-03-16 3 9 0 11
2015-03-17 2 4 0 15
2015-03-18 0 4 0 13
2015-03-19 2 8 1 16
2015-03-20 1 6 0 11
2015-03-21 1 3 0 9
2015-03-22 0 2 0 13
2015-03-23 0 7 0 10
2015-03-24 0 1 0 12
2015-03-25 3 9 1 11
2015-03-26 2 13 0 14
2015-03-27 0 8 0 13
2015-03-28 2 5 0 12
2015-03-29 0 0 0 13
2015-03-30 2 7 0 14
2015-03-31 2 12 0 16
Februar 2015 24 142 11 25
2015-02-01 0 0 1 14
2015-02-02 1 5 0 25
2015-02-03 2 7 0 19
2015-02-04 0 1 0 21
2015-02-05 1 5 1 19
2015-02-06 0 7 0 17
2015-02-07 2 5 2 16
2015-02-08 0 3 1 16
2015-02-09 1 9 2 21
2015-02-10 1 4 0 18
2015-02-11 2 7 0 15
2015-02-12 0 4 1 15
2015-02-13 1 10 0 19
2015-02-14 1 2 0 13
2015-02-15 0 4 0 16
2015-02-16 1 19 1 20
2015-02-17 1 18 0 20
2015-02-18 1 4 0 19
2015-02-19 1 3 0 20
2015-02-20 0 0 0 22
2015-02-21 0 0 0 17
2015-02-22 1 3 0 17
2015-02-23 2 5 0 20
2015-02-24 1 4 0 19
2015-02-25 1 2 1 19
2015-02-26 1 6 0 23
2015-02-27 2 4 1 15
2015-02-28 0 1 0 19
Januar 2015 27 115 15 24
2015-01-01 1 7 1 16
2015-01-02 0 5 0 17
2015-01-03 0 0 1 20
2015-01-04 2 20 2 16
2015-01-05 1 9 0 14
2015-01-06 2 7 0 15
2015-01-07 1 5 0 18
2015-01-08 2 8 0 18
2015-01-09 0 1 0 18
2015-01-10 0 1 1 17
2015-01-11 0 0 0 17
2015-01-12 0 3 0 16
2015-01-13 2 6 0 17
2015-01-14 3 8 1 15
2015-01-15 0 6 1 17
2015-01-16 2 4 0 21
2015-01-17 1 2 0 24
2015-01-18 0 0 0 18
2015-01-19 0 0 2 18
2015-01-20 1 2 1 17
2015-01-21 0 2 0 14
2015-01-22 1 4 0 16
2015-01-23 1 1 1 16
2015-01-24 1 2 0 18
2015-01-25 1 2 0 21
2015-01-26 0 0 0 20
2015-01-27 2 2 1 18
2015-01-28 1 1 1 20
2015-01-29 0 1 0 15
2015-01-30 2 5 1 15
2015-01-31 0 1 1 13
* 2014 404 2462 206 59
Dezember 2014 27 125 16 44
2014-12-01 1 9 3 19
2014-12-02 1 2 0 17
2014-12-03 1 3 0 18
2014-12-04 1 6 0 20
2014-12-05 1 1 1 44
2014-12-06 1 2 0 16
2014-12-07 4 9 2 17
2014-12-08 0 1 0 15
2014-12-09 1 1 1 14
2014-12-10 2 11 2 17
2014-12-11 2 9 1 21
2014-12-12 0 7 1 18
2014-12-13 0 0 0 15
2014-12-14 2 8 0 17
2014-12-15 1 9 1 16
2014-12-16 0 1 0 15
2014-12-17 1 2 1 18
2014-12-18 1 4 0 15
2014-12-19 1 5 0 18
2014-12-20 1 2 0 20
2014-12-21 1 7 1 17
2014-12-22 0 0 0 13
2014-12-23 0 3 0 21
2014-12-24 2 9 0 17
2014-12-25 0 3 0 16
2014-12-26 0 1 0 14
2014-12-27 0 0 0 17
2014-12-28 0 0 1 14
2014-12-29 0 0 0 14
2014-12-30 1 8 1 18
2014-12-31 1 2 0 15
November 2014 30 146 17 23
2014-11-01 1 5 0 12
2014-11-02 2 9 2 17
2014-11-03 2 5 1 16
2014-11-04 2 6 2 17
2014-11-05 0 5 0 16
2014-11-06 2 5 1 14
2014-11-07 0 2 0 16
2014-11-08 2 4 1 14
2014-11-09 1 7 1 20
2014-11-10 2 7 0 14
2014-11-11 0 4 0 17
2014-11-12 1 7 1 16
2014-11-13 0 4 1 15
2014-11-14 0 0 0 15
2014-11-15 0 1 0 17
2014-11-16 0 6 0 20
2014-11-17 0 11 0 17
2014-11-18 0 5 0 17
2014-11-19 2 5 4 17
2014-11-20 0 2 1 23
2014-11-21 2 5 0 22
2014-11-22 0 1 0 16
2014-11-23 1 3 1 17
2014-11-24 2 3 1 16
2014-11-25 2 7 0 18
2014-11-26 2 14 0 19
2014-11-27 0 4 0 20
2014-11-28 2 3 0 18
2014-11-29 1 2 0 17
2014-11-30 1 4 0 19
Oktober 2014 32 162 11 42
2014-10-01 1 1 0 16
2014-10-02 0 1 0 17
2014-10-03 2 5 0 18
2014-10-04 1 1 0 13
2014-10-05 0 2 0 13
2014-10-06 1 5 1 15
2014-10-07 1 4 0 13
2014-10-08 1 3 0 15
2014-10-09 1 13 1 17
2014-10-10 1 9 0 16
2014-10-11 2 8 1 17
2014-10-12 0 6 0 15
2014-10-13 0 8 0 14
2014-10-14 1 5 0 18
2014-10-15 0 4 0 17
2014-10-16 2 2 1 14
2014-10-17 0 0 0 17
2014-10-18 2 3 0 14
2014-10-19 1 3 0 12
2014-10-20 3 13 2 14
2014-10-21 1 6 1 15
2014-10-22 2 7 1 14
2014-10-23 1 13 0 19
2014-10-24 3 10 1 16
2014-10-25 1 5 0 15
2014-10-26 0 5 0 16
2014-10-27 0 3 0 19
2014-10-28 2 7 1 19
2014-10-29 1 4 0 13
2014-10-30 1 6 0 14
2014-10-31 0 0 1 42
September 2014 26 118 9 59
2014-09-01 2 7 0 13
2014-09-02 0 2 1 16
2014-09-03 0 0 1 14
2014-09-04 5 19 1 20
2014-09-05 1 8 0 17
2014-09-06 0 2 0 15
2014-09-07 2 2 2 17
2014-09-08 1 11 0 14
2014-09-09 2 5 1 16
2014-09-10 0 4 0 12
2014-09-11 3 11 0 15
2014-09-12 0 2 0 17
2014-09-13 0 1 0 13
2014-09-14 1 4 0 14
2014-09-15 1 4 0 14
2014-09-16 1 1 0 14
2014-09-17 0 4 0 14
2014-09-18 1 3 0 59
2014-09-19 0 0 0 18
2014-09-20 0 0 0 13
2014-09-21 0 0 0 17
2014-09-22 1 4 0 22
2014-09-23 1 4 0 15
2014-09-24 2 3 0 18
2014-09-25 0 5 0 17
2014-09-26 0 3 0 16
2014-09-27 0 2 1 15
2014-09-28 1 2 2 17
2014-09-29 0 3 0 14
2014-09-30 1 2 0 18
August 2014 36 268 26 19
2014-08-01 3 15 0 16
2014-08-02 2 7 2 13
2014-08-03 1 9 0 16
2014-08-04 3 17 3 16
2014-08-05 0 13 1 15
2014-08-06 2 13 1 15
2014-08-07 0 4 0 14
2014-08-08 2 7 2 13
2014-08-09 0 9 1 12
2014-08-10 1 11 1 15
2014-08-11 0 5 0 15
2014-08-12 2 15 1 16
2014-08-13 1 9 0 16
2014-08-14 3 19 0 16
2014-08-15 0 3 0 15
2014-08-16 1 2 0 17
2014-08-17 0 8 0 14
2014-08-18 0 5 1 16
2014-08-19 1 2 1 16
2014-08-20 3 18 1 15
2014-08-21 1 6 0 15
2014-08-22 0 0 0 15
2014-08-23 1 4 0 17
2014-08-24 0 8 2 14
2014-08-25 3 10 4 16
2014-08-26 0 10 0 15
2014-08-27 1 15 3 14
